Campionati Regionali Lombardia
Lodi - Vasca da 25m
Start-list
Il numero a lato dell'atleta indica il numero di chiamata nella lista
  • Orari
    7 febbraio 2026, Sab. Mattino: Riscaldamento h.8.30 - Gare h.9.00
    7 febbraio 2026, Sab. Pomeriggio: Riscaldamento h.14.00 - Gare h.15.00
    8 febbraio 2026, Dom. Mattino: Riscaldamento h.8.30 - Gare h.9.00
    8 febbraio 2026, Dom. Pomeriggio: Riscaldamento h.14.00 - Gare h.15.00
    14 febbraio 2026, Sab. Mattino: Riscaldamento h.8.30 - Gare h.9.00
    15 febbraio 2026, Dom. Mattino: Riscaldamento h.8.30 - Gare h.9.00
    15 febbraio 2026, Dom. Pomeriggio: Riscaldamento h.14.00 - Gare h.15.00
  • Gara 2:  50DO  7 febbraio 2026 (mattino)
    66 F M50 TIBALDINI Elisabetta 0:50.00
    81 M M55 LOMBARDI Fabio 0:42.50
    89 F M55 PETRICCA Alessia 0:58.00
    103 F M75 VAN VLIJMEN Katharina 1:35.88
    114 M M40 AMBROSINI Fabrizio 0:50.00
    115 M M50 BLINI Diego 0:50.00
  • Gara 3:  50RA  7 febbraio 2026 (mattino)
    30 F M25 BIRLINI Martina 0:41.00
    101 F M50 TIBALDINI Elisabetta 0:54.00
    113 F M30 BIRLINI Alessandra 0:55.00
    121 F M55 PETRICCA Alessia 0:58.00
    122 F M50 CARMINATI Ileana 0:58.00
    127 F M50 DE FALCO Alessia 0:58.00
    140 F M75 VAN VLIJMEN Katharina 1:35.06
  • Gara 4:  50SL  7 febbraio 2026 (pomeriggio)
    128 M M40 NISI Davide 0:28.50
    203 F M50 CARMINATI Ileana 0:45.00
    205 F M30 BIRLINI Alessandra 0:45.00
    413 M M50 BLINI Diego 0:39.00
    416 M M40 AMBROSINI Fabrizio 0:39.00
  • Gara 5:  100DO  7 febbraio 2026 (pomeriggio)
    67 M M55 LOMBARDI Fabio 1:32.50
  • Gara 6:  50FA  7 febbraio 2026 (pomeriggio)
    77 M M40 NISI Davide 0:31.00
  • Gara 7:  4x50MI  8 febbraio 2026 (mattino)
    19 M M100-119 STAFFETTA 4x50MI 1:51.70
    28 F M100-119 STAFFETTA 4x50MI 2:17.50
    57 M M120-159 STAFFETTA 4x50MI 2:03.20
    88 M M160-199 STAFFETTA 4x50MI 2:16.30
    94 F M200-239 STAFFETTA 4x50MI 3:02.20
    98 F M160-199 STAFFETTA 4x50MI 3:22.70
    110 M M200-239 STAFFETTA 4x50MI 2:31.70
    119 M M240-279 STAFFETTA 4x50MI 2:34.30
  • Gara 8:  4x50SL  8 febbraio 2026 (mattino)
    22 M M100-119 STAFFETTA 4x50SL 1:42.00
    26 F M100-119 STAFFETTA 4x50SL 2:02.70
    58 M M120-159 STAFFETTA 4x50SL 1:50.20
    81 M M160-199 STAFFETTA 4x50SL 1:59.70
    94 F M200-239 STAFFETTA 4x50SL 2:40.40
    103 F M240-279 STAFFETTA 4x50SL 3:26.50
    111 M M240-279 STAFFETTA 4x50SL 2:10.70
    121 M M200-239 STAFFETTA 4x50SL 2:15.50
  • Gara 9:  Mist.4x50SL  8 febbraio 2026 (mattino)
    36 MF M100-119 MISTAFFETTA 4x50SL 1:51.60
    57 MF M120-159 MISTAFFETTA 4x50SL 1:58.50
    88 MF M160-199 MISTAFFETTA 4x50SL 2:07.30
    143 MF M240-279 MISTAFFETTA 4x50SL 2:41.50
    145 MF M200-239 MISTAFFETTA 4x50SL 2:41.30
  • Gara 10:  Mist.4x50MI  8 febbraio 2026 (mattino)
    22 MF M100-119 MISTAFFETTA 4x50MI 1:59.40
    59 MF M120-159 MISTAFFETTA 4x50MI 2:11.60
    89 MF M160-199 MISTAFFETTA 4x50MI 2:21.00
    118 MF M200-239 MISTAFFETTA 4x50MI 2:39.00
    155 MF M240-279 MISTAFFETTA 4x50MI 3:12.00
  • Gara 11:  800SL  8 febbraio 2026 (pomeriggio) max. 160
    21 M M45 PONTOGLIO Marco 10:15.00
    80 M M60 LOCHI Roberto 12:11.00
    137 F M55 BELLETTI Federica 14:15.00
  • Gara 13:  100SL  14 febbraio 2026 (mattino)
    29 F M30 MAGNI Laura 1:09.10
    30 M M35 SCAINI Lorenzo 0:58.50
    60 M M40 SCAINI Edoardo 1:03.00
    134 M M55 BALDELLI Andrea 1:11.00
  • Gara 14:  100FA  14 febbraio 2026 (mattino)
    23 F M30 MAGNI Laura 1:15.90
  • Gara 15:  1500SL  14 febbraio 2026 (mattino) max. 100
    64 M M60 LOCHI Roberto 23:17.00
    98 F M55 BELLETTI Federica 27:10.00
  • Gara 16:  200RA  15 febbraio 2026 (mattino)
    19 M M30 CAVAGNA Simone 2:40.00
    56 M M50 ASSANELLI Silvio 3:09.00
    79 M M60 CIPOLLA Mauro 3:34.00
  • Gara 17:  100MI  15 febbraio 2026 (mattino)
    16 F M25 RENICA Marta 1:13.00
    24 M M30 BARBARO Michael 1:05.00
  • Gara 19:  200DO  15 febbraio 2026 (mattino)
    15 M M30 BARBARO Michael 2:15.00
    38 M M50 SIGNORELLI Enrico 2:45.00
  • Gara 20:  200SL  15 febbraio 2026 (pomeriggio)
    11 F M25 RENICA Marta 2:18.00
    22 M M20 NISI Simone 2:07.00
    98 M M50 ASSANELLI Silvio 2:34.00
    102 M M60 VISMARA Vanni 2:36.00
    111 M M55 BALDELLI Andrea 2:42.00
  • Gara 21:  100RA  15 febbraio 2026 (pomeriggio)
    13 M M30 CAVAGNA Simone 1:07.00
    26 M M20 NISI Simone 1:12.00
    47 F M20 MERIGO Giorgia 1:35.70
    54 F M20 BIRLINI Martina 1:39.99
    80 M M60 CIPOLLA Mauro 1:34.00
  • Statistiche
    Totale iscritti: 28 (Donne: 11 - Uomini: 17)
    Totale gare individuali: 47
    Totale staffette: 26

 

Chiudi la finestra