9. Trofeo Verolanuova - Verolanuova
Statistiche di gara
Statistiche partecipanti e assenti
Totale atleti iscritti: 17 (Donne: 4, Uomini: 13)Statistiche partecipazione per specialità
| Gara | Iscritti | Partecipanti | Squalificati | Ritirati |
| 50DO | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 50FA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50RA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 50SL | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 100DO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100RA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100SL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100MI | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 400SL | 6 | 5 | 0 | 1 |
Record di squadra stabiliti durante la gara
Record personali: 5Nuovi tempi di esordio
| atleta | gara | categoria | tempo |
| GATTI Andrea | 100SL | U25 | 1:06.85 |
| PISATI Cristiano | 50SL | M35 | 0:33.52 |
Nuovi record personali
| atleta | gara | categoria | tempo |
| ARESI Silvia | 400SL | M25 | 5:40.13 |
| CEREDA Elena | 100MI | M25 | 1:11.94 |
| CEREDA Elena | 400SL | M25 | 4:50.64 |
| GATTI Andrea | 50SL | U25 | 0:30.08 |
| PONTOGLIO Marco | 400SL | M25 | 4:34.68 |
Nuovi record di categoria
| categoria | gara | atleta | tempo |
| M25 | 400SL | CEREDA Elena | 4:50.64 |
| M25 | 100MI | CEREDA Elena | 1:11.94 |
| M25 | 400SL | PONTOGLIO Marco | 4:34.68 |
| M50 | 100RA | FERRARI Carlo | 1:26.64 |
| M50 | 50RA | GASPARINI Germano | 0:44.25 |
Nuovi record assoluti
| gara | atleta | tempo |
| 100MI | CEREDA Elena | 1:11.94 |
| 400SL | CEREDA Elena | 4:50.64 |
| 400SL | PONTOGLIO Marco | 4:34.68 |
Chiudi la finestra