5. Trofeo Master Seregno - Seregno
Statistiche di gara
Statistiche partecipanti e assenti
Totale atleti iscritti: 17 (Donne: 2, Uomini: 15)Statistiche partecipazione per specialità
| Gara | Iscritti | Partecipanti | Squalificati | Ritirati |
| 50FA | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 50RA | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 50SL | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 100DO | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 100RA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 200DO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Record di squadra stabiliti durante la gara
Record personali: 4Nuovi tempi di esordio
| atleta | gara | categoria | tempo |
| BERTOCCHI Susy | 50SL | M25 | 0:35.72 |
| CASTELLI Tarcisio | 50SL | M30 | 0:38.09 |
| MUSSINI Damiano | 50FA | M35 | 0:43.02 |
Nuovi record personali
| atleta | gara | categoria | tempo |
| AMBIVERO Matteo | 50FA | M25 | 0:30.15 |
| BUGINI Pierfrancesco | 50FA | M40 | 0:41.75 |
| CASTELLI Tarcisio | 50RA | M30 | 0:46.62 |
| ROTA Mirko | 50SL | M35 | 0:36.01 |
Nuovi record di categoria
nessunoNuovi record assoluti
nessunoChiudi la finestra