1. Trofeo Saronno - Saronno
Statistiche di gara
Statistiche partecipanti e assenti
Totale atleti iscritti: 10 (Donne: 3, Uomini: 7)Statistiche partecipazione per specialità
| Gara | Iscritti | Partecipanti | Squalificati | Ritirati |
| 50FA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50RA | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 50SL | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 100DO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100FA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 100SL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 200MI | 1 | 1 | 0 | 0 |
Record di squadra stabiliti durante la gara
Record personali: 5Nuovi tempi di esordio
nessunoNuovi record personali
| atleta | gara | categoria | tempo |
| CEREDA Elena | 50SL | M25 | 0:28.64 |
| CEREDA Elena | 200MI | M25 | 2:33.99 |
| GATTI Andrea | 100FA | U25 | 1:17.60 |
| PONTOGLIO Marco | 100FA | M25 | 1:03.77 |
| SPAGNUOLO Stefano | 100DO | M45 | 1:43.12 |
Nuovi record di categoria
| categoria | gara | atleta | tempo |
| M25 | 50SL | CEREDA Elena | 0:28.64 |
| M25 | 200MI | CEREDA Elena | 2:33.99 |
| M25 | 100FA | PONTOGLIO Marco | 1:03.77 |
| M50 | 50RA | FERRARI Carlo | 0:38.80 |
Nuovi record assoluti
| gara | atleta | tempo |
| 50SL | CEREDA Elena | 0:28.64 |
| 200MI | CEREDA Elena | 2:33.99 |
| 100FA | PONTOGLIO Marco | 1:03.77 |
Chiudi la finestra