27. Trofeo Vimercate - Vimercate
Statistiche di gara
Statistiche partecipanti e assenti
Totale atleti iscritti: 12 (Donne: 2, Uomini: 10)| 50RA | DI COLA Federico | |
| 50SL | FLORIS Antonio |
Statistiche partecipazione per specialità
| Gara | Iscritti | Partecipanti | Squalificati | Ritirati |
| 50DO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50RA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50SL | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 100DO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 100RA | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 100SL | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 200SL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 200MI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 800SL | 3 | 3 | 0 | 0 |
Record di squadra stabiliti durante la gara
Record personali: 7Nuovi tempi di esordio
nessunoNuovi record personali
| atleta | gara | categoria | tempo |
| BUGINI Pierfrancesco | 50DO | M40 | 0:52.77 |
| CEREDA Elena | 100DO | M25 | 1:11.16 |
| CEREDA Elena | 800SL | M25 | 09:52.91 |
| GATTI Andrea | 100RA | U25 | 1:26.24 |
| GATTI Andrea | 100SL | U25 | 1:06.53 |
| PERLETTI Ester | 800SL | M40 | 15:08.75 |
| PISATI Cristiano | 100SL | M35 | 1:18.33 |
Nuovi record di categoria
| categoria | gara | atleta | tempo |
| M25 | 800SL | CEREDA Elena | 09:52.91 |
| M25 | 100DO | CEREDA Elena | 1:11.16 |
| M40 | 800SL | PERLETTI Ester | 15:08.75 |
| M45 | 800SL | DANELLI Aldo | 11:38.35 |
Nuovi record assoluti
| gara | atleta | tempo |
| 100DO | CEREDA Elena | 1:11.16 |
| 800SL | CEREDA Elena | 09:52.91 |
Chiudi la finestra