Stagione sportiva 2025/26

In questa pagina sono riportate solo le gare di interesse per i Clorolesi, selezionate dal Consiglio Direttivo e dagli allenatori, per la stagione sportiva Supermaster FIN in corso; queste sono anche le gare la cui iscrizione è a carico della società

Per le altre gare del circuito si rimanda al calendario completo sul sito della FIN
Si ricorda che il pagamento di queste gare è a carico del singolo atleta

Per visualizzare il programma di una gara, fai click sul nome della manifestazione: il programma è disponibile solo per le manifestazioni indicate in grassetto

Il simbolo 50 evidenzia le manifestazioni che si svolgono in vasca lunga

Le gare in cui saranno presenti gli allenatori sono evidenziate dal simbolo star e dal grassetto rosso

Calendario gare sociali

La tabella scorre in orizzontale

Data Gara Scade Info
26 ott 2025 24° Trofeo Città di Verolanuova
Verolanuova
Chiusa Risultati Statistiche
1-2 nov 2025 2° Trofeo Master Montebelluna
Montebelluna
Chiusa ---  
9 nov 2025 16° Trofeo Città di Saronno
Saronno
Chiusa ---  
22-23 nov 2025 6° Trofeo Gonzaga Sport Club
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
6-8 dic 2025 3° Campionati Italiani Master Invernali
Torino
Chiusa Risultati Statistiche
13-14 dic 2025 starSwim Cup Master
Milano
Chiusa Risultati Statistiche
11 gen 2026 27° Trofeo DDS
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
25 gen 2026 27° Trofeo Città di Brescia
Brescia
Chiusa Risultati Statistiche
7-15 feb 2026 Campionati Regionali Lombardia
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
21-22 mar 2026 3° Trofeo Master Città della fortuna
Fano
Chiusa Risultati Statistiche
22 mar 2026 11° Trofeo Leonessa d'Italia
Brescia
Chiusa Risultati Statistiche
12 apr 2026 star13° Trofeo Città di Pavia
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
10 mag 2026 33° Trofeo NPN50
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
23 mag 2026 34° Trofeo Terme di Giunone50
Caldiero
Chiusa ---  
30-31 mag 2026 12° Trofeo CAN Baldesio50
Cremona
Chiusa Risultati Statistiche
6-7 giu 2026 star10° Trofeo del Barbarossa50
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
29 giu-5 lug 2026 Campionati Italiani Master50
Riccione
Chiusa Risultati Statistiche
Risultati altre gare

Nessun risultato disponibile

Classifica supermaster provvisoria

La classifica riporta solo i punteggi relativi ai risultati individuali, aggiornata all'ultima gara disputata.
I punteggi ottenuti dalle staffette e dai campionati italiani saranno disponibili solo nella classifica finale della stagione.

  • Mostra la classifica
    Classifica Supermaster FIN di squadra 2025/2026

    Le righe gialle indicano gli atleti con gare in meno di tre specialità (non contribuiscono al punteggio di squadra)

    La tabella scorre in orizzontale

    Pos. Nome Specialità Squadra (migliori 3) Supermaster (migliori 5) Ironmaster (tutti i migliori)
    Punti media Punti media Punti media
    1 CAVAGNA Simone 10 2690.93 896.98 4404.85 880.97 8579.11 857.91
    2 BARBARO Michael 9 2635.08 878.36 4360.77 872.15 7684.28 853.81
    3 RENICA Marta 7 2632.90 877.63 4334.24 866.85 5998.75 856.96
    4 PONTOGLIO Marco 8 2626.82 875.61 4323.48 864.70 6813.74 851.72
    5 NISI Simone 4 2622.75 874.25 3473.81 868.45 3473.81 868.45
    6 VISMARA Lorenzo 4 2604.59 868.20 3420.25 855.06 3420.25 855.06
    7 SCAINI Lorenzo 8 2576.89 858.96 4155.26 831.05 6384.33 798.04
    8 SIGNORELLI Enrico 12 2549.19 849.73 4212.54 842.51 9893.07 824.42
    9 VISMARA Vanni 6 2530.20 843.40 4110.09 822.02 4837.79 806.30
    10 GUAITANI Chiara Elena 6 2510.86 836.95 4116.24 823.25 4899.44 816.57
    11 MORONI Davide 6 2508.55 836.18 3993.23 798.65 4675.93 779.32
    12 BONATI Laura 6 2488.47 829.49 4058.91 811.78 4822.03 803.67
    13 NEGRONI Samantha 3 2479.07 826.36 2479.07 826.36 2479.07 826.36
    14 MAGNI Laura 7 2478.35 826.12 4093.69 818.74 5665.60 809.37
    15 NISI Davide 5 2463.41 821.14 4063.97 812.79 4063.97 812.79
    16 FRATELLI Alessandra 4 2441.73 813.91 3112.46 778.12 3112.46 778.12
    17 SCAINI Edoardo 5 2431.04 810.35 3979.45 795.89 3979.45 795.89
    18 FERRI Thomas 5 2405.06 801.69 3920.68 784.14 3920.68 784.14
    19 BIRLINI Martina 4 2359.69 786.56 3115.70 778.93 3115.70 778.93
    20 CIPOLLA Mauro 7 2327.69 775.90 3737.73 747.55 5090.76 727.25
    21 BORALI Fabio Giovanni 4 2305.80 768.60 2917.95 729.49 2917.95 729.49
    22 BALDELLI Andrea 7 2299.08 766.36 3784.69 756.94 5161.94 737.42
    23 MERIGO Giorgia 3 2254.86 751.62 2254.86 751.62 2254.86 751.62
    24 LOCHI Roberto 6 2235.33 745.11 3643.55 728.71 4225.30 704.22
    25 INVERNIZZI Sergio 4 2220.62 740.21 2909.43 727.36 2909.43 727.36
    26 MANENTI Daniele 5 2215.85 738.62 3572.00 714.40 3572.00 714.40
    27 FORTINI Lorenzo 5 2212.67 737.56 3492.52 698.50 3492.52 698.50
    28 BELLETTI Federica 8 2165.17 721.72 3565.14 713.03 5631.98 704.00
    29 LOMBARDI Fabio 5 2142.98 714.33 3502.67 700.53 3502.67 700.53
    30 LEGRAMANDI Gianluigi 3 2128.85 709.62 2128.85 709.62 2128.85 709.62
    31 NOSSA Riccardo 7 2102.95 700.98 3481.17 696.23 4782.87 683.27
    32 MAZZOLENI BONALDI Italo 4 2076.58 692.19 2736.66 684.17 2736.66 684.17
    33 ASSANELLI Silvio 3 2070.50 690.17 2070.50 690.17 2070.50 690.17
    34 TIBALDINI Elisabetta 5 2052.65 684.22 3278.97 655.79 3278.97 655.79
    35 SPAGNUOLO Stefano 7 2052.19 684.06 3367.15 673.43 4519.44 645.63
    36 MILANESI Ermanno 4 2032.13 677.38 2626.80 656.70 2626.80 656.70
    37 PIZZOCCHERO Fabio 3 2020.17 673.39 2020.17 673.39 2020.17 673.39
    38 BOSCO Matteo 3 1984.09 661.36 1984.09 661.36 1984.09 661.36
    39 CASTELLARI Giorgio 3 1949.95 649.98 1949.95 649.98 1949.95 649.98
    40 GATTI Luca 3 1941.04 647.01 1941.04 647.01 1941.04 647.01
    41 PAPETTI Lorenzo 3 1893.54 631.18 1893.54 631.18 1893.54 631.18
    42 SANGALETTI Debora 3 1870.82 623.61 1870.82 623.61 1870.82 623.61
    43 GALLI Matteo 3 1839.33 613.11 1839.33 613.11 1839.33 613.11
    44 BLINI Diego 5 1834.03 611.34 2966.54 593.31 2966.54 593.31
    45 CARMINATI Ileana 5 1794.64 598.21 2828.21 565.64 2828.21 565.64
    46 PETRICCA Alessia 3 1750.58 583.53 1750.58 583.53 1750.58 583.53
    47 BIRLINI Alessandra 4 1749.94 583.31 2306.60 576.65 2306.60 576.65
    48 TADINI Paolo 3 1749.03 583.01 1749.03 583.01 1749.03 583.01
    49 AMBROSINI Fabrizio 3 1735.75 578.58 1735.75 578.58 1735.75 578.58
    50 VAN VLIJMEN Katharina 5 1435.77 478.59 2294.03 458.81 2294.03 458.81
    51 GIACOMELLI Lucia 2 1324.95 662.48 1324.95 662.48 1324.95 662.48
    52 VASSALLI Marco 2 1192.80 596.40 1192.80 596.40 1192.80 596.40
    53 CIOCCA Mattia 1 845.12 845.12 845.12 845.12 845.12 845.12
    54 SACCHI Livio 1 723.97 723.97 723.97 723.97 723.97 723.97
    55 IANNELLO Franco 1 663.02 663.02 663.02 663.02 663.02 663.02
    56 MALANDRA Marta 1 647.15 647.15 647.15 647.15 647.15 647.15
    57 PAROLINI Rosanna 1 598.75 598.75 598.75 598.75 598.75 598.75
    58 MASCARETTI Paolo 1 588.84 588.84 588.84 588.84 588.84 588.84
    59 BERETTA Nicola 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    60 BOLANDRINI Gianmario 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    61 BONAITA Giorgia 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    62 BOSCO Stefano 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    63 CASTELLI Tarcisio 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    64 COCHIS Stefano 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    65 COMMISSARI Giada 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    66 DANELLI Aldo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    67 DE FALCO Alessia 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    68 FERRI Raffaele 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    69 FINOTTO Luca 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    70 GALLI Pierangelo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    71 GRASSI Sergio 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    72 MARCHINI Francesco 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    73 MASCHERONI Luca 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    74 MOIRAGHI Irene 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    75 MORINO Fulvia 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    76 NEGRONI Camillo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    77 SOSE Miran 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    78 TRISOLDI Mauro 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Medagliere stagionale

I dati sono aggiornati all'ultima gara disputata.

  • Mostra la classifica
    Medagliere della stagione 2025/2026

    La tabella scorre in orizzontale

    Gara Luogo Ori Argenti Bronzi Totale
    24° Trofeo Città di Verolanuova Verolanuova 3 0 0 3
    6° Trofeo Gonzaga Sport Club Lodi 1 2 1 4
    3° Campionati Italiani Master Invernali Torino 0 0 2 2
    Swim Cup Master Milano 13 17 11 41
    27° Trofeo DDS Lodi 0 1 0 1
    27° Trofeo Città di Brescia Brescia 1 4 1 6
    Campionati Regionali Lombardia Lodi 2 7 8 17
    3° Trofeo Master Città della fortuna Fano 1 0 0 1
    11° Trofeo Leonessa d'Italia Brescia 2 4 3 9
    13° Trofeo Città di Pavia Lodi 9 18 17 44
    33° Trofeo NPN Lodi 0 1 2 3
    12° Trofeo CAN Baldesio Cremona 2 1 0 3
    10° Trofeo del Barbarossa Lodi 12 11 10 33
    Campionati Italiani Master Riccione 0 2 1 3
    Totale 46 68 56 170