Stagione sportiva 2025/26

In questa pagina sono riportate solo le gare di interesse per i Clorolesi, selezionate dal Consiglio Direttivo e dagli allenatori, per la stagione sportiva Supermaster FIN in corso; queste sono anche le gare la cui iscrizione è a carico della società

Per le altre gare del circuito si rimanda al calendario completo sul sito della FIN
Si ricorda che il pagamento di queste gare è a carico del singolo atleta

Per visualizzare il programma di una gara, fai click sul nome della manifestazione: il programma è disponibile solo per le manifestazioni indicate in grassetto

Il simbolo 50 evidenzia le manifestazioni che si svolgono in vasca lunga

Le gare in cui saranno presenti gli allenatori sono evidenziate dal simbolo star e dal grassetto rosso

Calendario gare sociali

La tabella scorre in orizzontale

Data Gara Scade Info
26 ott 2025 24° Trofeo Città di Verolanuova
Verolanuova
Chiusa Risultati Statistiche
1-2 nov 2025 2° Trofeo Master Montebelluna
Montebelluna
Chiusa ---  
9 nov 2025 16° Trofeo Città di Saronno
Saronno
Chiusa ---  
22-23 nov 2025 6° Trofeo Gonzaga Sport Club
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
6-8 dic 2025 3° Campionati Italiani Master Invernali
Torino
Chiusa Risultati Statistiche
13-14 dic 2025 starSwim Cup Master
Milano
Chiusa Risultati Statistiche
11 gen 2026 27° Trofeo DDS
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
25 gen 2026 27° Trofeo Città di Brescia
Brescia
Chiusa Risultati Statistiche
7-15 feb 2026 Campionati Regionali Lombardia
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
21-22 mar 2026 3° Trofeo Master Città della fortuna
Fano
Chiusa Risultati Statistiche
22 mar 2026 11° Trofeo Leonessa d'Italia
Brescia
Chiusa Risultati Statistiche
12 apr 2026 star13° Trofeo Città di Pavia
Lodi
Chiusa Risultati Statistiche
10 mag 2026 33° Trofeo NPN50
Lodi
26 apr Iscriviti  
23 mag 2026 34° Trofeo Terme di Giunone50
Caldiero
10 mag Iscriviti  
30-31 mag 2026 12° Trofeo CAN Baldesio50
Cremona
18 mag Iscriviti  
6-7 giu 2026 10° Trofeo del Barbarossa50
Lodi
23 mag Iscriviti  
29 giu-5 lug 2026 Campionati Italiani Master50
Riccione
15 giu Iscriviti  
Risultati altre gare

Nessun risultato disponibile

Classifica supermaster provvisoria

La classifica riporta solo i punteggi relativi ai risultati individuali, aggiornata all'ultima gara disputata.
I punteggi ottenuti dalle staffette e dai campionati italiani saranno disponibili solo nella classifica finale della stagione.

  • Mostra la classifica
    Classifica Supermaster FIN di squadra 2025/2026

    Le righe gialle indicano gli atleti con gare in meno di tre specialità (non contribuiscono al punteggio di squadra)

    La tabella scorre in orizzontale

    Pos. Nome Specialità Squadra (migliori 3) Supermaster (migliori 5) Ironmaster (tutti i migliori)
    Punti media Punti media Punti media
    1 CAVAGNA Simone 8 2677.92 892.64 4384.94 876.99 6902.19 862.77
    2 RENICA Marta 6 2622.62 874.21 4302.79 860.56 5123.05 853.84
    3 BARBARO Michael 8 2616.87 872.29 4342.56 868.51 6840.46 855.06
    4 PONTOGLIO Marco 8 2580.53 860.18 4274.39 854.88 6762.64 845.33
    5 NISI Simone 4 2578.01 859.34 3429.07 857.27 3429.07 857.27
    6 SCAINI Lorenzo 7 2576.89 858.96 4155.26 831.05 5648.70 806.96
    7 VISMARA Vanni 6 2530.20 843.40 4110.09 822.02 4837.79 806.30
    8 SIGNORELLI Enrico 10 2493.74 831.25 4150.01 830.00 8174.27 817.43
    9 BONATI Laura 5 2467.08 822.36 4009.03 801.81 4009.03 801.81
    10 MAGNI Laura 5 2459.16 819.72 4067.56 813.51 4067.56 813.51
    11 NISI Davide 5 2456.61 818.87 4050.30 810.06 4050.30 810.06
    12 MORONI Davide 5 2453.01 817.67 3849.18 769.84 3849.18 769.84
    13 GUAITANI Chiara Elena 4 2446.74 815.58 3229.94 807.49 3229.94 807.49
    14 SCAINI Edoardo 5 2431.04 810.35 3979.45 795.89 3979.45 795.89
    15 BIRLINI Martina 3 2359.46 786.49 2359.46 786.49 2359.46 786.49
    16 FERRI Thomas 3 2324.91 774.97 2324.91 774.97 2324.91 774.97
    17 BORALI Fabio Giovanni 4 2305.80 768.60 2917.95 729.49 2917.95 729.49
    18 CIPOLLA Mauro 7 2287.13 762.38 3697.17 739.43 5050.20 721.46
    19 BALDELLI Andrea 6 2283.49 761.16 3738.69 747.74 4393.44 732.24
    20 LOCHI Roberto 6 2235.33 745.11 3643.55 728.71 4225.30 704.22
    21 FORTINI Lorenzo 4 2202.00 734.00 2764.43 691.11 2764.43 691.11
    22 BELLETTI Federica 7 2161.95 720.65 3551.83 710.37 4925.18 703.60
    23 LOMBARDI Fabio 3 2106.51 702.17 2106.51 702.17 2106.51 702.17
    24 NOSSA Riccardo 5 2102.95 700.98 3477.53 695.51 3477.53 695.51
    25 MANENTI Daniele 3 2087.71 695.90 2087.71 695.90 2087.71 695.90
    26 ASSANELLI Silvio 3 2070.50 690.17 2070.50 690.17 2070.50 690.17
    27 SPAGNUOLO Stefano 4 2005.12 668.37 2581.95 645.49 2581.95 645.49
    28 TIBALDINI Elisabetta 5 2003.08 667.69 3229.40 645.88 3229.40 645.88
    29 BOSCO Matteo 3 1984.09 661.36 1984.09 661.36 1984.09 661.36
    30 MILANESI Ermanno 3 1971.70 657.23 1971.70 657.23 1971.70 657.23
    31 CASTELLARI Giorgio 3 1949.95 649.98 1949.95 649.98 1949.95 649.98
    32 GATTI Luca 3 1941.04 647.01 1941.04 647.01 1941.04 647.01
    33 SANGALETTI Debora 3 1870.82 623.61 1870.82 623.61 1870.82 623.61
    34 BLINI Diego 5 1825.79 608.60 2958.30 591.66 2958.30 591.66
    35 CARMINATI Ileana 5 1788.27 596.09 2821.84 564.37 2821.84 564.37
    36 TADINI Paolo 3 1749.03 583.01 1749.03 583.01 1749.03 583.01
    37 PETRICCA Alessia 3 1748.28 582.76 1748.28 582.76 1748.28 582.76
    38 AMBROSINI Fabrizio 3 1735.75 578.58 1735.75 578.58 1735.75 578.58
    39 BIRLINI Alessandra 4 1734.63 578.21 2291.29 572.82 2291.29 572.82
    40 VAN VLIJMEN Katharina 5 1435.77 478.59 2294.03 458.81 2294.03 458.81
    41 VISMARA Lorenzo 2 1708.77 854.39 1708.77 854.39 1708.77 854.39
    42 FRATELLI Alessandra 2 1574.17 787.09 1574.17 787.09 1574.17 787.09
    43 MERIGO Giorgia 2 1457.09 728.55 1457.09 728.55 1457.09 728.55
    44 INVERNIZZI Sergio 2 1399.14 699.57 1399.14 699.57 1399.14 699.57
    45 MAZZOLENI BONALDI Italo 2 1372.12 686.06 1372.12 686.06 1372.12 686.06
    46 LEGRAMANDI Gianluigi 2 1334.30 667.15 1334.30 667.15 1334.30 667.15
    47 GIACOMELLI Lucia 2 1324.95 662.48 1324.95 662.48 1324.95 662.48
    48 PAPETTI Lorenzo 2 1272.17 636.09 1272.17 636.09 1272.17 636.09
    49 PIZZOCCHERO Fabio 2 1268.25 634.13 1268.25 634.13 1268.25 634.13
    50 VASSALLI Marco 2 1192.80 596.40 1192.80 596.40 1192.80 596.40
    51 GALLI Matteo 2 1190.38 595.19 1190.38 595.19 1190.38 595.19
    52 CIOCCA Mattia 1 845.12 845.12 845.12 845.12 845.12 845.12
    53 NEGRONI Samantha 1 811.92 811.92 811.92 811.92 811.92 811.92
    54 IANNELLO Franco 1 663.02 663.02 663.02 663.02 663.02 663.02
    55 MALANDRA Marta 1 647.15 647.15 647.15 647.15 647.15 647.15
    56 PAROLINI Rosanna 1 598.75 598.75 598.75 598.75 598.75 598.75
    57 MASCARETTI Paolo 1 588.84 588.84 588.84 588.84 588.84 588.84
    58 BERETTA Nicola 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    59 BOLANDRINI Gianmario 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    60 BONAITA Giorgia 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    61 BOSCO Stefano 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    62 CASTELLI Tarcisio 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    63 COCHIS Stefano 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    64 COMMISSARI Giada 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    65 DANELLI Aldo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    66 DE FALCO Alessia 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    67 FERRI Raffaele 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    68 FINOTTO Luca 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    69 GALLI Pierangelo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    70 GRASSI Sergio 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    71 MARCHINI Francesco 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    72 MASCHERONI Luca 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    73 MOIRAGHI Irene 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    74 MORINO Fulvia 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    75 NEGRONI Camillo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    76 SACCHI Livio 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    77 SOSE Miran 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    78 TRISOLDI Mauro 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Medagliere stagionale

I dati sono aggiornati all'ultima gara disputata.

  • Mostra la classifica
    Medagliere della stagione 2025/2026

    La tabella scorre in orizzontale

    Gara Luogo Ori Argenti Bronzi Totale
    24° Trofeo Città di Verolanuova Verolanuova 3 0 0 3
    6° Trofeo Gonzaga Sport Club Lodi 1 2 1 4
    3° Campionati Italiani Master Invernali Torino 0 0 2 2
    Swim Cup Master Milano 13 17 11 41
    27° Trofeo DDS Lodi 0 1 0 1
    27° Trofeo Città di Brescia Brescia 1 4 1 6
    Campionati Regionali Lombardia Lodi 2 7 8 17
    3° Trofeo Master Città della fortuna Fano 1 0 0 1
    11° Trofeo Leonessa d'Italia Brescia 2 4 3 9
    13° Trofeo Città di Pavia Lodi 9 18 17 44
    Totale 32 53 43 128